DC750V चार्जिंग पाइल फ्यूज MEV फ्यूज
डिसमैन®डीसी750वी एमईवी फ्यूज ढेर चार्ज करने के लिए
Dissmann® MEV-P-Cxx श्रृंखला फ़्यूज़:
रेटेड वोल्टेज: AC690V/DC750V;
रेटेड करंट: 16A-400A;
सुरक्षा प्रकार: aR;
ब्रेकिंग क्षमता: DC50ka;
आवश्यकताएं पूरी करें:UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,RoHS अनुरूप।
उत्पाद का प्रकार:
आदर्श | उत्पाद कोड | मूल्यांकन वर्तमान A | I²t(ए²सेक) | बिजली की खपत डब्ल्यू | |
प्री-आर्क | कुल | ||||
एमईवी-पी-C10 | एमईवी-पीसी10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पीसी10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पीसी10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पीसी10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पीसी10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पीसी10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पीसी10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पीसी10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पीसी10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पीसी10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पीसी10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पीसी10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पीसी10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पीसी10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पीसी10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पीसी10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-C20 | एमईवी-पीसी20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पीसी20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पीसी20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पीसी20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पीसी20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पीसी20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पीसी20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पीसी20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पीसी20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पीसी20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पीसी20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पीसी20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पीसी20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पीसी20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पीसी20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पीसी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-C30 | एमईवी-पीसी30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पीसी30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पीसी30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पीसी30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पीसी30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पीसी30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पीसी30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पीसी30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पीसी30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पीसी30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पीसी30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पीसी30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पीसी30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पीसी30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पीसी30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पीसी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-Cxx फ्यूज के तीन प्रकार के आयाम:
एमईवी-पी-C10, समग्र आयाम नीचे दिखाता है:

एमईवी-पी-C20,कुल मिलाकर आयाम नीचे दिखाता है:

एमईवी-पी-C30,कुल मिलाकर आयाम नीचे दिखाता है:

MEV फ्यूज की वर्तमान विशेषता वक्र:




अधिक चार्जिंग ढेर फ्यूज आप हमसे चुन सकते हैं:

कारखाने द्वारा उत्पादित अन्य फ्यूज उत्पाद:

हमारे फ्यूज फैक्टरी प्रदर्शन:


लोकप्रिय टैग: dc750v चार्जिंग पाइल फ्यूज mev फ्यूज, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने
जांच भेजें



